| 教科 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 授業総時数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 175 | 140 | 140 | 455 |
| 社会 | 105 | 105 | 105 | 315 |
| 数学 | 140 | 140 | 140 | 420 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 | 385 |
| 音楽 | 45.5 | 35 | 35 | 115.5 |
| 美術 | 45.5 | 35 | 35 | 115.5 |
| 保健体育 | 105 | 126 | 126 | 357 |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 | 175 |
| 総合学習 | 70 | 70 | 70 | 210 |
| 外国語 | 175 | 175 | 175 | 525 |
| 選択 | 35 | 35 | 70 | 140 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 特別活動 | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 合計 | 1141 | 1141 | 1141 | 3423 |
数値は年間の授業時数
1学年時間割例
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 国語 | 道徳 | 数学 | 特別活動 | 数学 |
| 2限 | 数学 | 技家 | 理科 | 技家 | 国語 |
| 3限 | 英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 体育 |
| 4限 | 理科 | 体育 | 英語 | 国語 | 社会 |
| 5限 | 社会 | 英語 | 国語 | 数学 | 英語 |
| 6限 | 体育/音楽/美術 | 音楽 | 選択(英会話) | 英語 | 美術 |
※1限あたり50分