| 費目 | 金額 | 引落とし日および金額 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I期 | II期 | III期 | |||
| 4月6日(水) | 7月25日(月) | 11月24日(木) | |||
| 1. 授業料 | 32,000/月額 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 384,000 |
| 2. 教育運営費 | 9,500/月額 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 114,000 |
| 3. 建設協力費 | 5,000/月額 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| 4. 学園維持費※ | 3,500/月額 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 42,000 |
| 5. 後援会入会金※ | 10,000/初年度 | 10,000 | 10,000 | ||
| 6. 後援会費※ | 2,000/月額 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 |
| 7. 部活動後援会入会金※ | 10,000/初年度 | 10,000 | 10,000 | ||
| 8. 部活動後援会費※ | 1,000/月額 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 |
| 9. 生徒会入会金※ | 5,500/初年度 | 5,500 | 5,500 | ||
| 10. 生徒会費※ | 4,600/年額 | 4,600 | 4,600 | ||
| 11. 行事等積立金※ | 35,000 | 10,000 | 10,000 | 55,000 | |
| 12. 登録手数料 | 315 | 315 | |||
| 13. 振替手数料 | 157 | 157 | 157 | 471 | |
| 合計 | 277,572 | 222,157 | 222,157 | 721,886 | |
【注】
(1) ※は預り金
(2) 「行事等積立金」は、実際にかかった費用との差額を返金、または再徴収することがあります。
(3) 5 7 9 は、初年度のみ納入となります。
(4) 学費等納入金については、本校の事情や社会情勢を勘案し改定することがあります。