沿革
中等部の沿革
中等部の沿革
2007年(平成19年)度 |
4月 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部開校 |
4月 | 初代中等部校長 杉一郎就任 | |
4月 | 中等部校旗授与式 | |
4月 | アクティブボード(電子黒板)を中等部2教室、化学、生物実験室に設置 | |
2008年(平成20年)度 |
3月 | アクティブボード(電子黒板)全普通教室、物理実験室、第一会議室、移動用を配備 |
2009年(平成21年)度 |
6月 |
第1回中等部体育祭開催 |
7月 |
中等部水泳 関東大会出場 |
|
2010年(平成22年)度 | 1月 | 中等部吹奏楽部第1回定期演奏会 |
8月 | 中等部陸上競技部 全国大会出場 |
|
10月 | 中等部2代校長・高等学校10代校長 片桐知己治就任 |
|
2011年(平成23年)度 |
4月 |
中等部3代 高等学校11代 校長 黒板 道生就任 |
10月 | 中等部吹奏楽部(中等部)東日本学生吹奏楽大会(神奈川)金賞受賞 |
|
2012年(平成24年)度 |
3月 | 総合グラウンドに人工芝グラウンド完成 |
2013年(平成25年)度 | 4月 | 中等部4代 高等学校12代 校長 片桐 知己治就任 |
8月 | 中等部柔道部 関東大会出場 |
|
10月 | 中等部吹奏楽部 東日本学校吹奏楽大会 銀賞 |
|
2015年(平成27年)度 |
5月 |
タブレットPC設置 |
2016年(平成28年)度 |
8月 |
中等部水泳 関東大会出場 |
2019年(平成31年)度 |
4月 |
BYOD(各自タブレットPC持参)授業開始 |
高等学校の沿革
高等学校の沿革
1944年(昭和19年)度 | 4月 | 本校開校 財団法人電気通信工業学校(1937年10月設立)に電気通信工業学校(初代校長 小船井敬吉)、財団法人国防理工学園(1942年12月設立)に電波工業学校(初代校長 水橋東作)の二つの旧制甲種工業学校を開校 |
11月 | 財団法人電気通信工業学校が財団法人国防理工学園に合併し、1945年8月東海工業学校に改称 | |
1945年(昭和20年)度 | 9月 | 2代校長 多田元一就任 |
1947年(昭和22年)度 | 4月 | 戦後の教育制度の改革により、東海高等学校(1948.4改称)とその付属の東海中学校(1947.4開校)へ移行 |
1948年(昭和23年)度 | 4月 | 東海高等学校に改称 |
1952年(昭和27年)度 | 4月 | 東海電波高等学校に改称 |
1954年(昭和29年)度 | 3月 | 東海中学校廃止 |
1957年(昭和32年)度 | 4月 | 電子科設置 |
1960年(昭和35年)度 | 4月 | 計測科・原子科設置 |
1963年(昭和38年)度 | 4月 | 普通科設置 |
1965年(昭和40年)度 | 4月 | 東海電波高等学校は学校法人東海大学より分離し、学校法人東海高輪学園として教育活動を続ける |
1968年(昭和43年)度 | 4月 | 東海大学高輪台高等学校に改称 |
1980年(昭和55年)度 | 4月 | 3代校長 前田勝介就任 |
1987年(昭和62年)度 | 4月 | 電気通信科・電子科・計測科・原子科の4科を募集停止し、電子通信科・情報理数科に改変 |
1988年(昭和63年)度 | 7月 | 柔道部「金鷲旗高校柔道大会」において全国優勝 |
1989年(平成1年)度 | 4月 | 4代校長 薮田敏弘就任 |
1990年(平成2年)度 | 4月 | 東海大学付属高輪台高等学校に校名変更 |
6月 | 学校法人東海大学に学校法人東海高輪学園合併 | |
1991年(平成3年)度 | 4月 | 学校5日制開始 |
1992年(平成4年)度 | 4月 | 電子通信科募集停止 |
1994年(平成6年)度 | 4月 | 5代校長 渡邉修就任 |
1996年(平成8年)度 | 4月 | 情報理数科募集停止 |
4月 | 新校舎建設に伴い旧桜川小学校(港区新橋)に仮移転 | |
8月 | 1957年から1971年に掛けて建設されたすべての旧校舎を解体 | |
1998年(平成10年)度 | 4月 | 男女共学募集開始。 |
10月 | 地上6階、地下3階の最新設備を備えた校舎落成。創立55周年記念式典を挙行 | |
1999年(平成11年)度 | 4月 | 2学期制スタート |
2000年(平成12年)度 | 4月 | 6代校長 遠藤國正就任 |
4月 | 生徒による授業評価アンケート開始 | |
10月 | 柔道部「第55回国民体育大会柔道(少年男子)」で全国優勝 | |
2001年(平成13年)度 | 3月 | 男女共学1期生卒業 |
3月 | 電子通信科・情報理数科・定時制課程廃止 | |
2002年(平成14年)度 | 9月 | さいたま新都心に「総合グラウンド」開設 |
9月 | 吹奏楽部「全国吹奏楽コンクール」で金賞受賞 | |
10月 | 7代校長 蟹江秀明就任 | |
10月 | 柔道部「第57回国民体育大会柔道(少年女子)」で全国優勝 | |
11月 | 教育改革キャラバン開催 | |
2003年(平成15年)度 | 4月 | 8代校長 鈴木光之就任 |
4月 | 部活動後援会発足 | |
10月 | 吹奏楽部「全国吹奏楽コンクール」で金賞受賞 | |
10月 | 柔道部「第58回国民体育大会柔道(少年女子)」で全国3位 | |
2004年(平成16年)度 | 1月 | 総合グラウンドにクラブハウス竣工 |
3月 | 吹奏楽部「全日本高等学校選抜吹奏楽大会」でグランプリ受賞 | |
4月 | 9代校長 杉一郎就任 | |
4月 | 本校の学力水準を維持した上での重点強化部5部を指定。(野球部・サッカー部・男子バスケットボール部・柔道部(男子)・吹奏楽部) | |
4月 | 文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」の指定を受ける。 | |
5月 | ベストティーチャー制制定(後援会) | |
8月 | 図書館に生徒が自由に使用できるコンピュータ54台を導入 | |
12月 | 創立60周年記念式典・祝賀会を開催 | |
2005年(平成17年)度 | 2月 | 総合グラウンド2期工事として野球場のネットフェンスを17mに上げ、照明設備を設置、屋外に変電設備設置、井水散水設備完成 |
4月 | SSHクラス編成(1年46名、2年20名) | |
4月 | 重点強化部に女子バレーボール部を追加し6部とする。 | |
4月 | 高校現代文明論の基本的な枠組みによる授業開始 | |
5月 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部設置委員会発足 | |
6月 | ダンス部、ミスダンスドリル日本大会東日本大会3位(日本大会出場決定) | |
6月 | 柔道部男子団体、関東高校選手権大会ベスト8 | |
6月 | 東京都高等学校選手権水泳競技、200m背泳ぎ6位(関東大会出場) | |
8月 | レスリング、全国総合体育大会ベスト16 | |
9月 | 柔道部、世界柔道選手権大会(カイロ)100㎏超級出場 | |
10月 | 吹奏楽部「全国吹奏楽コンクール」(名古屋)で金賞受賞 | |
11月 | 全教職員が、東京都消防庁の普通救命講習を終了し、救命技能認定証を交付される。 | |
12月 | ゴルフ部、関東ゴルフ選手権冬季大会・全国大会予選2位(全国大会出場決定) | |
12月 | アーチェリー部、東京都室内選手権大会優勝(全国選抜大会出場決定) | |
12月 | 柔道部、東南アジア大会(フィリピン)100㎏超級3位 | |
12月 | スケート、東京都高等学校総合体育大会優勝(全国大会出場) | |
2006年(平成18年)度 | 1月 | スキー部、関東高等学校スキー大会出場 |
1月 | 柔道部、嘉納治五郎杯国際柔道大会100㎏超級出場 | |
1月 | 吹奏楽部、東京都アンサンブルコンテスト高校の部金賞(全国大会出場決定) | |
3月 | 吹奏楽部、全日本アンサンブルコンテスト(岩手県)出場 | |
3月 | ゴルフ部、アーチェリー部全国大会出場 | |
3月 | 総合グラウンドに全天候型・ナイター完備のテニスコート、移動式ラグビーポール、サブグラウンド(跳躍競技用砂場、ブルペン)、野球場外野ネットフェンス、ダックアウト、カウントボード、スコアーボード完成 | |
6月 | 柔道部、アーチェリー部、レスリング関東大会出場 | |
7月 | 第1回高輪カップ開催(男女卓球、男女バスケットボール、男子バレーボール) | |
7月 | ダンス部、ミスダンスドリル日本大会5位 | |
10月 | 吹奏楽部「全国吹奏楽コンクール」(普門館)で金賞受賞 アーチェリー部関東選抜大会出場 |
|
2007年(平成19年)度 | 3月 | 総合グラウンドサッカー場外部フェンス、排水用側溝完成 |
4月 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部開校 | |
4月 | アクティブボード(電子黒板)を中等部2教室、化学、生物実験室に設置 | |
4月 | 文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」の5年間の継続新規の指定を受ける。 | |
6月 | 柔道部関東大会出場 | |
8月 | ディベート研究同好会ディベート甲子園全国ベスト8、即興ディベート大会優勝 卓球部学園オリンピック男子団体優勝 |
|
10月 | 吹奏楽部「全国吹奏楽コンクール」(普門館)で金賞受賞(3年連続5回目) | |
2008年(平成20年)度 | 1月 | スキー部関東大会出場 |
3月 | なぎなた、弓道部全国選抜大会出場 | |
3月 | ダンス部USA Nationals in Japan全国大会出場 | |
3月 | 総合グラウンド(サッカー・ラグビー・陸上競技・ラグビー場)の整地作業、外周の除草作業 | |
3月 | アクティブボード(電子黒板)全普通教室、物理実験室、第一会議室、移動用を配備 | |
6月 | 柔道部、弓道部、アーチェリー部、なぎなた(関東ベスト8)、レスリング関東大会出場 | |
7月 | 野球部 第90回全国高等学校野球選手権大会東東京大会準優勝 ダンス部 ミスダンスドリルチーム日本大会出場、6位 吹奏楽部 ミッドヨーロッパ国際青少年吹奏楽コンクールA、Cカテゴリー1位 放送部 NHK杯全国放送コンテスト出場 |
|
8月 | ディベート研究同好会 ディベート甲子園全国3位 軽音楽部 南関東高等学校音楽コンテスト 準グランプリ |
|
9月 | なぎなた 国民体育大会全国4位 | |
11月 | 吹奏楽部 マーチングバンド 関東大会出場 | |
12月 | ゴルフ部 レスリング 関東大会出場 | |
2009年(平成21年)度 | 1月 | スキー部、卓球部 関東大会出場 |
3月 | レスリング 全国選抜大会出場 ダンス部 USA Nationals in Japan ヒップホップ部門全国2位 |
|
6月 | 柔道部 レスリング 関東大会出場(1回戦敗退) |
|
7月 | 水泳部(中等部)関東大会出場 第1回夏期カナダ短期留学(高校1・2年生対象) |
|
8月 | サッカー部 インターハイ(奈良)1回戦2-4青森山田高校 レスリング インターハイ(奈良)1回戦敗退 ダンス部 全国高等学校ミスダンスドリル選手権大会 日本大会 審査員特別賞 学園オリンピック 男子総合3位 |
|
12月 | 卓球部 関東大会Ⅱ部第3位 | |
2010年(平成22年)度 |
3月 | ダンス部 USA Nationals in Japan 全国大会出場 |
6月 | 卓球部 関東大会出場 | |
7月 | 弓道部 インターハイ(沖縄)出場 | |
8月 | ダンス部 全国高等学校ミスダンスドリル選手権大会 日本大会出場 |
|
9月 | 柔道部 世界柔道選手権大会(東京)100kg級出場 | |
10月 | 中等部2代校長・高等学校10代校長 片桐知己治就任 吹奏楽部「全国吹奏楽コンクール」(普門館)で金賞受賞 柔道部 世界ジュニア選手権大会(モロッコ) 100kg級 出場 |
|
11月 | 吹奏楽部&ダンス部 マーチングバンド 関東大会出場で金賞受賞 |
|
2011年(平成23年)度 | 1月 | スキー部 関東大会出場 |
3月 | 卓球部 東京選手権全国大会出場 ダンス部 USA Nationals in Japan 全国大会出場 |
|
4月 | 中等部3代 高等学校11代 校長 黒坂 道生就任 |
|
7月 | ダンス部 ミスダンスドリル全国大会 第5位 |
|
8月 | 柔道部 世界柔道選手権大会(パリ)出場 | |
10月 | ヨット 国民体育大会(鳥取)第4位 |
|
11月 | 吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクール(普門館)銀賞受賞 ダンス部・吹奏楽部 マーチングバンドバトントワリング関東大会 銀賞受賞 柔道部 東南アジア大会(インドネシア)第5位 |
|
2012年(平成24年)度 | 1月 | スキー部 関東大会出場 |
3月 | ダンス部 USA Nationals in Japan 全国大会出場 総合グラウンドに人工芝グラウンド完成 |
|
4月 | 文部科学省より第3期「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」の5年間の継続新規指定を受ける | |
5月 | 野球部 関東大会 出場 | |
6月 | 柔道部 関東大会 出場 | |
7月 | 水泳 関東大会 出場 ダンス部 ダンスドリル全国大会 優勝 |
|
8月 | 軽音楽部 関東大会 出場 | |
10月 | ヨット 国民体育大会(愛知)第2位 弓道部 関東大会 出場 |
|
11月 | 吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクール(名古屋)金賞受賞 | |
12月 | 柔道部 グランドスラム東京大会 出場 | |
2013年(平成25年)度 | 4月 | 中等部4代 高等学校12代 校長 片桐 知己治就任 |
6月 | 柔道部 関東大会出場 剣道部 関東大会出場 陸上競技部 関東大会出場(男子八種競技) |
|
7月 | 陸上競技部 インターハイ(大分)出場(男子八種競技) | |
8月 | ダンス部 全国高等学校ダンスドリル選手権大会 第2位 |
|
10月 | 陸上競技部 関東大会出場(男子100m) |
|
11月 | 吹奏楽部 マーチングバンド・カラーガード関東大会 銅賞 |
|
2014年(平成26年)度 | 3月 | 吹奏楽部 全日本アンサンブルコンテスト 全国大会 金賞 ダンス部 USA Nationals in Japan 全国大会 HipHop/Large部門 第1位 |
6月 | 柔道部 関東大会出場 | |
8月 | ダンス部 全国高等学校ダンスドリル選手権大会(大阪) 第4位 軽音楽部 全国高等学校軽音楽コンテスト決勝大会(小田原)優秀賞(出場バンド MADARA) |
|
10月 | 吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクール(名古屋) 銀賞 | |
11月 | 吹奏楽部 全日本マーチングコンテスト(大阪) 金賞 | |
2015年(平成27年)度 |
1月 | スキー部 関東高等学校スキー大会出場[回転競技] |
2月 | スキー部 インターハイ出場[大回転競技] スキー部 国民体育大会冬季スキー競技会出場[大回転競技] |
|
3月 |
スキー部 全国高等学校選抜スキー大会出場[回転・大回転・スーパージャイアントスラローム] 吹奏楽部 全日本アンサンブルコンテスト 全国大会 銀賞 ダンス部 USA Nationals in Japan 全国大会出場 |
|
5月 |
タブレットPC設置 |
|
6月 |
柔道部 卓球部 ゴルフ部 関東大会出場 |
|
8月 |
ダンス部 全国高等学校ダンスドリル選手権大会出場 |
|
11月 |
吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクール(名古屋) 銀賞 |
|
2016年(平成28年)度 |
3月 |
スキー部 全国高等学校選抜スキー大会出場 |
6月 |
柔道部 関東大会出場(男女団体) |
|
7月 |
サッカー部 インターハイ出場 |
|
8月 |
ダンス部 School&CollegeCompetition2016高校編成 HipHop部門第3位 ダンススタジアム全国大会出場 |
|
10月 |
吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクール 銀賞 |
|
11月 |
吹奏楽部 全日本マーチングコンテスト 銀賞 |
|
2017年(平成29年)度 |
1月 |
スキー部 関東大会大回転第3位 |
2月 |
スキー部 インターハイ出場・国民体育大会出場 |
|
3月 |
柔道部 全国高等学校柔道選手権大会出場(女子個人) |
|
6月 |
柔道部 関東大会出場(男女団体) |
|
7月 |
ゴルフ部 関東大会出場(男子個人) |
|
8月 |
ダンス部 全国高等学校ダンスドリル選手権大会出場 HipHop男女混合部門Large編成 第3位 |
|
10月 |
吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクール 金賞 |
|
11月 |
全日本マーチングコンテスト 銀賞 |
|
2018年(平成30年)度 |
1月 |
スキー部 関東大会出場 |
2月 |
スキー部 インターハイ出場・国民体育大会出場 |
|
3月 |
吹奏楽部 全日本アンサンブルコンテスト 金賞 |
|
6月 |
柔道部 関東大会出場(男子団体・女子団体第5位) |
|
8月 |
剣道部 インターハイ(三重)男子個人出場 |
|
10月 |
吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクール 金賞 |
|
11月 |
吹奏楽部 全日本マーチングコンテスト 金賞 |
|
12月 |
ゴルフ部 関東選手権冬季決勝大会出場 |
|
2019年(平成31年)度 |
1月 |
スキー部 関東大会出場 |
2月 |
スキー部 インターハイ出場・国民体育大会出場 |
|
3月 |
卓球部 東京卓球選手権大会 男子個人出場 |
|
4月 |
BYOD(各自タブレットPC持参)授業開始 |