カリキュラム
カリキュラム(中等部)
カリキュラム(中等部)
| 教科 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 授業総時数 |
| 授業時数 | 授業時数 | 授業時数 | ||
| 国語 | 5(175) | 5(175) | 4.5(157.5) | 14.5(507.5) |
| 社会 | 4(140) | 4(140) | 5(175) | 13(455) |
| 数学 | 5(175) | 5(175) | 5.5(192.5) | 15.5(542.5) |
| 理科 | 4(140) | 5(175) | 5(175) | 14(490) |
| 音楽 | 1.5(52.5) | 1(35) | 1(35) | 3.5(122.5) |
| 美術 | 1.5(52.5) | 1(35) | 1(35) | 3.5(122.5) |
| 保健体育 | 3(126) | 3(126) | 3(126) | 9(378) |
| 技術家庭 | 2(70) | 2(70) | 1(35) | 5(175) |
| 外国語 | 6(210) | 6(210) | 6(210) | 18(630) |
| 道徳 | 1(35) | 1(35) | 1(35) | 3(105) |
| 総合学習 | 70(0) | 70(0) | 70(0) | 210(0) |
| 特別活動 | 1(35) | 1(35) | 1(35) | 3(105) |
| 合計 | 34(1281) | 34(1281) | 34(1281) | 102(3843) |
*週の授業時間数(年間授業時間数)